• Le temps des autres pays en temps réel !

Observations - Corée du Sud

Pays :

Date et heure UTC :


StationTempsTempératurePoint de roséePressionVent moyen
Andong23.6 °C13.4 °C 1013.7 hPa 13 km/h
Baengnyeongdo13.7 °C13.2 °C 1008.5 hPa 19 km/h
Boryeong21.4 °C14.7 °C 1011.7 hPa 26 km/h
Cheju24.8 °C9.8 °C 1013.6 hPa 20 km/h
Cheju Upper / Radar20.5 °C17.5 °C 1014.7 hPa 33 km/h
Cheonan22.6 °C12.8 °C 1012.7 hPa 11 km/h
Chinhae22.4 °C12 °C 1013.8 hPa 13 km/h
Chinju22.8 °C17 °C 1015.5 hPa 9 km/h
Cholwon19.3 °C13 °C 1010.3 hPa 15 km/h
Chongju24.3 °C11.2 °C 1012.1 hPa 11 km/h
Chonju24.9 °C13.4 °C 1013.2 hPa 17 km/h
Chunchon21.2 °C10.9 °C 1010.6 hPa 11 km/h
Chunchon Ab22.7 °C9.1 °C 1008.2 hPa 7 km/h
Chungmu20.9 °C16.7 °C 1016.2 hPa 30 km/h
Chupungnyong21.7 °C11.1 °C 1012.8 hPa 13 km/h
Dongducheon20.1 °C15.5 °C 1010.6 hPa 19 km/h
Gochang23.6 °C15.8 °C 1013.2 hPa 15 km/h
Gumi23.3 °C11.6 °C 1013.6 hPa 6 km/h
Heuksando16.6 °C15.2 °C 1012.6 hPa 35 km/h
Icheon22.4 °C13.7 °C 1012.6 hPa 15 km/h
Inchon20.6 °C14.4 °C 1010.6 hPa 28 km/h
Jeongeup24.1 °C13.6 °C 1013.1 hPa 22 km/h
Kangnung23.8 °C9.3 °C 1008.6 hPa 17 km/h
Kunsan23 °C14 °C 1013.4 hPa 26 km/h
Kwangju25 °C17.4 °C 1014.3 hPa 19 km/h
Masan21.7 °C16.4 °C 1015.7 hPa 19 km/h
Mokp'O23.2 °C15.2 °C 1014 hPa 24 km/h
Munsan19.8 °C15.2 °C 1011.3 hPa 20 km/h
Namwon23.2 °C13.9 °C 1014.5 hPa 19 km/h
Pohang25.4 °C10.4 °C 1012.7 hPa 22 km/h
Pusan19.2 °C16.4 °C 1015.8 hPa 26 km/h
Pyongtaek Ab24.1 °C12 °C 1011.2 hPa 11 km/h
Sangju23.8 °C12.7 °C 1012.2 hPa 6 km/h
Seongsan21.3 °C17.8 °C 1016 hPa 20 km/h
Seoul21.6 °C14.4 °C 1010.6 hPa 24 km/h
Sogwipo21.8 °C17.5 °C 1016.4 hPa 7 km/h
Sokcho21.3 °C8.5 °C 1007.7 hPa 4 km/h
Sosan21.1 °C15.4 °C 1011.7 hPa 20 km/h
Suncheon20.9 °C15.8 °C 1014.4 hPa 6 km/h
Suwon22.3 °C13.3 °C 1011.2 hPa 32 km/h
Taegu24.5 °C12.1 °C 1013.9 hPa 9 km/h
Taegwallyong17.1 °C7.4 °C 1008.9 hPa 30 km/h
Taejon23.2 °C12.4 °C 1012.7 hPa 20 km/h
Tonghae Radar Site21.8 °C8.6 °C 1009.6 hPa 6 km/h
Ulchin25.2 °C11 °C 1010.9 hPa 11 km/h
Ullungdo17.7 °C16.3 °C 1011.7 hPa 43 km/h
Ulsan22.2 °C13.5 °C 1014.1 hPa 22 km/h
Wando24.1 °C18 °C 1014.8 hPa 19 km/h
Wonju23.5 °C10.5 °C 1011.4 hPa 13 km/h
Yongwol24.6 °C9.7 °C 1011.1 hPa 7 km/h
Yosu21.6 °C15.8 °C 1015.9 hPa 32 km/h



Précisions :
Ces données du monde entier viennent des données synoptiques données toutes les 3h (ou 6h). Les archives remontent à octobre 2006. En cliquant sur une station, vous pouvez voir le tableau horaire classique correspondant. Attention : toutes les heures sont en heures UTC (heure universelle) !

 

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact